TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2019. 08. HÉT


  1. HÍRADÓ RTL KLUB 901 983
  2. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 839 316
  3. FÓKUSZ RTL KLUB 819 271
  4. TÉNYEK TV2 808 499
  5. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 719 811
  6. EXATLON HUNGARY TV2 657 385
  7. A TANÁR RTL KLUB 577 551
  8. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 561 609
  9. CENNET TV2 452 204
  10. GYERTEK ÁT! RTL KLUB 407 296
  11. CÁPÁK KÖZÖTT RTL KLUB 403 688
  12. A KARIB-TENGER KALÓZAI 3. RTL KLUB 394 801
  13. DOKTOR MURPHY RTL KLUB 390 581
  14. TOPLISTA RTL KLUB 386 716
  15. ALVILÁG RTL KLUB 373 405

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2) A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2019-8