TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2019. 11. HÉT


  1. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 865 598
  2. TÉNYEK TV2 809 332
  3. HÍRADÓ RTL KLUB 806 077
  4. FÓKUSZ RTL KLUB 785 131
  5. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 753 113
  6. KINCSEM RTL KLUB 750 798
  7. A TANÁR RTL KLUB 707 166
  8. HÍREK RTL KLUB 664 237
  9. EXATLON HUNGARY TV2 650 294
  10. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 527 208
  11. CENNET TV2 448 833
  12. RAID-A TÖRVÉNY NEMÉBEN TV2 438 455
  13. MARIMAR TV2 384 400
  14. KAVARÁS RTL KLUB 378 561
  15. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-BL M4 Sport 370 622

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2) A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2019-11