TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2019. 46. HÉT


  1. X-FAKTOR RTL KLUB 1 099 817
  2. SZTÁRBAN SZTÁR LESZEK! TV2 997 950
  3. HÍRADÓ RTL KLUB 850 568
  4. TÉNYEK PLUSZ TV2 848 365
  5. TÉNYEK TV2 845 930
  6. A KONYHAFŐNÖK VIP RTL KLUB 747 311
  7. FÓKUSZ RTL KLUB 672 932
  8. LABDARÚGÁS M4 Sport 614 777
  9. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 602 303
  10. MINTAAPÁK TV2 564 793
  11. NYOMD A GOMBOT TESÓ! TV2 540 045
  12. ANYA TV2 448 367
  13. ÚJRATERVEZÉS TV2 410 996
  14. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 400 515
  15. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 Sport 374 138

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2) A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2019-46