TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2019. 14. HÉT


  1. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 902 470
  2. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 846 982
  3. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 767 471
  4. FÓKUSZ RTL KLUB 729 606
  5. HÍRADÓ RTL KLUB 703 002
  6. TÉNYEK TV2 692 655
  7. EXATLON HUNGARY TV2 621 747
  8. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 556 086
  9. CENNET TV2 415 630
  10. KÉMEK A SZOMSZÉDBAN TV2 375 987
  11. CSÚCSFORMÁBAN RTL KLUB 375 950
  12. CÁPÁK KÖZÖTT RTL KLUB 357 701
  13. GYERTEK ÁT! RTL KLUB 342 495
  14. DOKTOR MURPHY RTL KLUB 331 857
  15. ALVILÁG RTL KLUB 320 290

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2) A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2019-14