TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 50. HÉT


  1. SZTÁRBAN SZTÁR TV2 922 922
  2. X-FAKTOR RTL KLUB 909 020
  3. A KONYHAFŐNÖK VIP RTL KLUB 893 887
  4. HÍRADÓ RTL KLUB 823 945
  5. TÉNYEK TV2 823 289
  6. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 814 939
  7. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 617 574
  8. NINJA WARRIOR TV2 598 805
  9. A LEGBÁTRABB PÁROS TV2 539 143
  10. ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST RTL KLUB 515 047
  11. CENNET TV2 458 374
  12. MIT TENNE A GYEREKED? TV2 396 527
  13. HEGYI DOKTOR – ÚJRA RENDEL TV2 391 117
  14. CSAK SHOW ÉS MÁS SEMMI! TV2 379 213
  15. HETI NAPLÓ SVÁBY ANDRÁSSAL ATV 365 564

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2018-50