TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2019. 35. HÉT


  1. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 797 372
  2. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 772 131
  3. SZTÁRBAN SZTÁR LESZEK! TV2 744 730
  4. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 696 719
  5. TÉNYEK PLUSZ TV2 684 549
  6. TÉNYEK TV2 646 122
  7. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 611 057
  8. HÍRADÓ RTL KLUB 588 682
  9. FORMA-1 FUTAM M4 Sport 552 218
  10. HÁZASODNA A GAZDA RTL KLUB 521 937
  11. FÓKUSZ RTL KLUB 508 558
  12. JÓFIÚK RTL KLUB 454 785
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 450 258
  14. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS – EL M4 Sport 449 105
  15. KAPD EL HA TUDSZ! TV2 419 224

(Total 4+ N= 8 909 923 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2) A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2019-35