TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.09.HÉT


  1. HÍRADÓ RTL KLUB 855 225
  2. TÉNYEK TV2 797 911
  3. KERESZTANYU RTL KLUB 782 097
  4. TÉNYEK PLUSZ TV2 706 668
  5. FÓKUSZ RTL KLUB 624 846
  6. EXATLON HUNGARY TV2 564 447
  7. A TANÁR RTL KLUB 561 345
  8. APATIGRIS RTL KLUB 536 556
  9. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 522 907
  10. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 499 237
  11. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 455 449
  12. AZ ÉN LÁNYOM TV2 440 771
  13. FUKUSHIMA TV2 393 000
  14. HETI NAPLÓ SVÁBY ANDRÁSSAL ATV 338 585
  15. CÁPÁK KÖZÖTT RTL KLUB 336 384

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-09