TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.18.HÉT


  1. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 826 816
  2. TÉNYEK TV2 775 429
  3. HÍRADÓ RTL KLUB 741 909
  4. A KONYHAFŐNÖK RTL KLUB 598 042
  5. TÉNYEK PLUSZ TV2 593 738
  6. EXATLON HUNGARY TV2 559 511
  7. FÓKUSZ RTL KLUB 553 071
  8. AZ ÉN LÁNYOM TV2 470 163
  9. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 465 499
  10. EGYIK KOPÓ MÁSIK EB RTL KLUB 417 731
  11. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 Sport 377 059
  12. JUMANJI: VÁR A DZSUNGEL TV2 360 548
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 357 973
  14. AMERIKÁBA JÖTTEM TV2 322 879
  15. HETI NAPLÓ SVÁBY ANDRÁSSAL ATV 278 796

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-18