TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.22.HÉT


  1. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 827 177
  2. HÍRADÓ RTL KLUB 705 302
  3. TÉNYEK TV2 679 105
  4. A KONYHAFŐNÖK RTL KLUB 596 437
  5. TÉNYEK PLUSZ TV2 572 452
  6. EXATLON HUNGARY TV2 535 015
  7. FÓKUSZ RTL KLUB 500 480
  8. MINTAAPÁK TV2 462 427
  9. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 448 542
  10. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 Sport 404 916
  11. COBRA 11 RTL KLUB 396 815
  12. A NAGYKÖVET LÁNYA TV2 383 304
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 361 760
  14. BARÁTOK KÖZT RTL KLUB 290 624
  15. HETI NAPLÓ SVÁBY ANDRÁSSAL ATV 289 213

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-22