TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2020.37. HÉT


  1. ÁLARCOS ÉNEKES RTL KLUB 765 894
  2. A KONYHAFŐNÖK RTL KLUB 764 480
  3. SZTÁRBAN SZTÁR TV2 744 238
  4. TÉNYEK TV2 670 324
  5. HÍRADÓ RTL KLUB 637 746
  6. FÓKUSZ – KI VAN A MASZK MÖGÖTT? RTL KLUB 574 683
  7. TÉNYEK PLUSZ TV2 569 027
  8. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 563 233
  9. FÓKUSZ RTL KLUB 544 744
  10. BÖDÖRÉK TV2 469 335
  11. REMÉNYEK FÖLDJE TV2 457 949
  12. MINTAAPÁK TV2 416 032
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 395 181
  14. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 Sport 364 284
  15. KEGYETLEN VÁROS TV2 342 226

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2020-37