TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2020.41. HÉT


  1. DANCING WITH THE STARS-MINDENKI TÁNCOL TV2 1 043 015
  2. SZTÁRBAN SZTÁR TV2 840 685
  3. ÁLARCOS ÉNEKES RTL KLUB 795 105
  4. HÍRADÓ RTL KLUB 791 995
  5. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 778 426
  6. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 770 421
  7. TÉNYEK TV2 763 127
  8. NYERŐ PÁROS-MIT BÍR EL A SZERELEM? RTL KLUB 673 956
  9. TÉNYEK PLUSZ TV2 637 548
  10. FÓKUSZ RTL KLUB 603 664
  11. FÓKUSZ-KI VAN A MASZK MÖGÖTT? RTL KLUB 597 845
  12. REMÉNYEK FÖLDJE TV2 510 719
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 474 600
  14. MINTAAPÁK TV2 461 789
  15. LABDARÚGÁS M4 Sport 458 924

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2020-41