TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2020.48. HÉT


  1. ÁLARCOS ÉNEKES RTL KLUB 1 007 532
  2. TÉNYEK TV2 919 157
  3. HÍRADÓ RTL KLUB 916 512
  4. DANCING WITH THE STARS-MINDENKI TÁNCOL TV2 884 861
  5. FÓKUSZ-KI VAN A MASZK MÖGÖTT? RTL KLUB 787 278
  6. DRÁGA ÖRÖKÖSÖK RTL KLUB 781 313
  7. TÉNYEK PLUSZ TV2 751 750
  8. FARM VIP TV2 738 665
  9. NICSAK KI VAGYOK?-A REJTÉLYEK SZÍNPADA TV2 680 340
  10. FÓKUSZ RTL KLUB 627 656
  11. A KONYHAFŐNÖK VIP RTL KLUB 616 470
  12. MINTAAPÁK TV2 569 050
  13. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 530 002
  14. FARM AHOL ÉLTÜNK TV2 528 416
  15. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 465 456

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2020-48