TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.04.HÉT


  1. HÍRADÓ RTL KLUB 888 739
  2. TÉNYEK TV2 789 182
  3. KERESZTANYU RTL KLUB 704 176
  4. DOKTOR BALATON TV2 677 829
  5. EXATLON HUNGARY TV2 630 806
  6. TÉNYEK PLUSZ TV2 606 241
  7. FÓKUSZ RTL KLUB 591 875
  8. A TANÁR RTL KLUB 540 567
  9. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 513 313
  10. ÉLETEM NAGY SZERELME TV2 474 367
  11. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 473 302
  12. AZ ÉN LÁNYOM TV2 462 059
  13. KÉZILABDA M4 Sport 350 667
  14. HETI NAPLÓ SVÁBY ANDRÁSSAL ATV 326 644
  15. A KARIB-TENGER KALÓZAI 4. RTL KLUB 319 638

(Total 4+ N= 8 887 482 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)

A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-04