TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.34.HÉT


  1. KERESZTANYU RTL KLUB 723 790
  2. TÉNYEK TV2 704 512
  3. HÍRADÓ RTL KLUB 647 218
  4. TÉNYEK PLUSZ TV2 567 629
  5. FÓKUSZ RTL KLUB 508 739
  6. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 460 013
  7. TOTEM TV2 456 484
  8. MINTAAPÁK TV2 447 953
  9. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 439 388
  10. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 Sport 428 319
  11. A NAGYKÖVET LÁNYA TV2 386 295
  12. JÉGVARÁZS 2. RTL KLUB 385 459
  13. MAMMA MIA! TV2 359 187
  14. LABDARÚGÁS M4 Sport 331 185
  15. FÓKUSZ PLUSZ RTL KLUB 324 385

(Total 4+ N= 8 640 666 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-34