TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2022.30.HÉT


  1. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 783 742
  2. TÉNYEK TV2 658 707
  3. FORMA-1 KÖZVETÍTÉS M4 SPORT 590 519
  4. HÍRADÓ RTL KLUB 588 505
  5. KERESZTANYU RTL KLUB 586 184
  6. TÉNYEK PLUSZ TV2 485 423
  7. REMÉNYEK FÖLDJE TV2 476 126
  8. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS – BL SELEJTEZŐ M4 SPORT 471 705
  9. FORMA-1 IDŐMÉRŐ EDZÉS M4 SPORT 469 895
  10. FÓKUSZ RTL KLUB 436 572
  11. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 399 172
  12. LABDARÚGÁS M4 SPORT 396 955
  13. PÉNZT VAGY ÉVEKET! TV2 379 490
  14. FAZILET ASSZONY ÉS LÁNYAI TV2 363 468
  15. FORMA-1 STÚDIÓ M4 SPORT 348 002

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2022-30