TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2024.37.HÉT


  1. SZTÁRBAN SZTÁR ALL STARS TV2 822 129
  2. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 821 518
  3. X-FAKTOR RTL 790 019
  4. TÉNYEK TV2 728 257
  5. HÍRADÓ RTL 685 693
  6. TÉNYEK PLUSZ TV2 615 300
  7. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-UEFA NEMZETEK LIGÁJA M4 SPORT 586 403
  8. SZTÁRBOX RTL 494 164
  9. HÁZON KÍVÜL RTL 475 313
  10. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 435 492
  11. A HÁROM NŐVÉR TV2 414 936
  12. A KISÉRTÉS TV2 405 480
  13. ÁZSIA EXPRESSZ KIBESZÉLŐ TV2 373 269
  14. FÓKUSZ PLUSZ RTL 359 080
  15. STÚDIÓ M4 SPORT 345 612

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2024-37