TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2024.41.HÉT


  1. MEGASZTÁR TV2 871 690
  2. SZTÁRBAN SZTÁR ALL STARS TV2 826 591
  3. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 823 339
  4. TÉNYEK TV2 730 044
  5. X-FAKTOR RTL 726 774
  6. HÍRADÓ RTL 685 286
  7. TÉNYEK PLUSZ TV2 647 991
  8. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-UEFA NEMZETEK LIGÁJA M4 SPORT 628 263
  9. AZ ÁRULÓK – GYILKOSSÁG A KASTÉLYBAN RTL 590 691
  10. HÁZON KÍVÜL RTL 588 953
  11. A HÁROM NŐVÉR TV2 445 529
  12. SZTÁRBOX RTL 432 795
  13. A KÍSÉRTÉS TV2 417 158
  14. FÓKUSZ RTL 414 974
  15. HÁZASODNA A GAZDA RTL 398 231

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2024-41