TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2025.31.HÉT


  1. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 653 714
  2. LEGYEN ÖN IS MILLIOMOS! TV2 576 319
  3. TÉNYEK TV2 573 326
  4. HÍRADÓ RTL 553 526
  5. SZERENCSEKERÉK TV2 479 154
  6. HÁZON KÍVÜL RTL 468 548
  7. NAPLÓ TV2 453 664
  8. TÉNYEK PLUSZ TV2 408 670
  9. FÉKTELEN SZÍV TV2 389 823
  10. FORMA-1 IDŐMÉRŐ EDZÉS M4 SPORT 368 660
  11. AZ ARANYIFJÚ TV2 364 817
  12. AZ ELVARÁZSOLT DOLLÁR TV2 314 555
  13. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-BL SELEJTEZŐ M4 SPORT 312 962
  14. FORMA-1 STUDIÓ M4 SPORT 298 180
  15. AZ UGRÁS RTL 297 509

(Total 4+ Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2025-31