TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2021.33.HÉT


  1. TŰZIJÁTÉK DUNA TV 1 124 626
  2. TÉNYEK TV2 643 669
  3. TOTEM TV2 634 919
  4. HÍRADÓ RTL KLUB 624 918
  5. SZERENCSEKERÉK TV2 620 130
  6. KERESZTANYU RTL KLUB 619 545
  7. TÉNYEK PLUSZ TV2 584 109
  8. FÓKUSZ RTL KLUB 430 365
  9. A MI KIS FALUNK RTL KLUB 424 573
  10. DOKTOR BALATON TV2 423 576
  11. A BOSSZÚ CSAPDÁJÁBAN TV2 412 764
  12. BUDAVÁRI PALOTAKONCERT DUNA TV 391 208
  13. A NAGYKÖVET LÁNYA TV2 358 882
  14. TOTEM-SZÍNFALAK MÖGÖTT TV2 330 313
  15. APÁD ANYÁD IDEJÖJJÖN! RTL KLUB 328 689

(Total 4+ N= 8 640 666 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2021-33