TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2023.50.HÉT


  1. FARM VIP TV2 790 196
  2. TÉNYEK TV2 726 421
  3. TÉNYEK PLUSZ TV2 685 042
  4. HÍRADÓ RTL 621 234
  5. FÓKUSZ RTL 470 431
  6. SZERENCSEKERÉK TV2 449 062
  7. AZ ARANYIFJÚ TV2 448 171
  8. TESTVÉREK TV2 414 794
  9. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-UEFA EK LIGA M4 SPORT 386 689
  10. CSINÁLJUK A FESZTIVÁLT DUNA TV 363 379
  11. ÖTÖSLOTTÓ SORSOLÁS DUNA TV 333 311
  12. A VÁROS KIRÁLYNŐI RTL 325 312
  13. FÓKUSZ PLUSZ RTL 320 966
  14. NAGYFIÚK TV2 318 558
  15. JUMANJI: A KÖVETKEZŐ SZINT RTL 287 181

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2023-50