TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2024.10.HÉT


  1. TÉNYEK TV2 766 877
  2. A MI KIS FALUNK RTL 716 426
  3. HÍRADÓ RTL 705 121
  4. SZERENCSEKERÉK TV2 636 188
  5. A RENITENS RTL 617 721
  6. TÉNYEK PLUSZ TV2 613 815
  7. KINCSVADÁSZOK TV2 612 733
  8. MUTASD A HANGOD! TV2 574 777
  9. AZ UGRÁS-A BEUGRATÓS KVÍZMŰSOR RTL 556 555
  10. FÓKUSZ RTL 476 087
  11. A HÁROM NŐVÉR TV2 462 555
  12. GULCEMAL TV2 424 178
  13. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 406 932
  14. HÁZON KÍVÜL RTL 305 488
  15. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-ANGOL BAJNOKSÁG SPILER1 TV 280 011

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG-2024-10