TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2024.36.HÉT


  1. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 785 168
  2. SZTÁRBAN SZTÁR ALL STARS TV2 737 783
  3. TÉNYEK TV2 631 574
  4. X-FAKTOR RTL 599 819
  5. TÉNYEK PLUSZ TV2 546 209
  6. HÍRADÓ RTL 537 489
  7. HÍRADÓ RTL 537 489
  8. SZTÁRBOX ELSŐ RÉSZ RTL 496 837
  9. A HÁROM NŐVÉR TV2 458 775
  10. HÁZON KÍVÜL RTL 450 309
  11. A KÍSÉRTÉS TV2 448 242
  12. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-UEFA NEMZETEK LIGÁJA M4 SPORT 446 277
  13. ÁZSIA EXPRESSZ KIBESZÉLŐ TV2 395 448
  14. KALANDRA FAL RTL 376 936
  15. TESTVÉREK TV2 375 310

(Total 4+ N= 8 550 713 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2024-36