TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2025.27.HÉT


  1. TÉNYEK TV2 579 791
  2. HÍRADÓ RTL 551 194
  3. SZERENCSEKERÉK TV2 536 940
  4. NAPLÓ TV2 505 779
  5. HÁZON KÍVÜL RTL 498 365
  6. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 456 081
  7. TÉNYEK PLUSZ TV2 440 241
  8. FÉKTELEN SZÍV TV2 374 020
  9. AZ ARANYIFJÚ TV2 357 101
  10. THE FLOOR RTL 355 946
  11. FÓKUSZ RTL 330 634
  12. FORMA-1 IDŐMÉRŐ EDZÉS M4 SPORT 279 879
  13. ÖTÖSLOTTÓ SORSOLÁS DUNA TV 269 572
  14. EGY CSODÁLATOS ASSZONY DUNA TV 259 816
  15. WALKER A TEXASI KOPÓ TV2 254 929

(Total 4+ Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2025-27