TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2025.36.HÉT


  1. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-VB-SELEJTEZŐ M4 SPORT 766 973
  2. SZTÁRBAN SZTÁR ALL STARS TV2 706 264
  3. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 608 680
  4. MEGASZTÁR TV2 573 226
  5. HÍRADÓ RTL 571 287
  6. TÉNYEK TV2 550 406
  7. X-FAKTOR RTL 539 873
  8. HÁZON KÍVÜL RTL 453 383
  9. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 437 380
  10. STÚDIÓ M4 SPORT 432 020
  11. TÉNYEK PLUSZ TV2 421 297
  12. SZTÁRBOX RTL 409 852
  13. NYERŐ PÁROS RTL 406 318
  14. HÁZASODNA A GAZDA RTL 394 418
  15. FÉKTELEN SZÍV TV2 388 495

(Total 4+ Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2025-36