TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2025.14.HÉT


  1. HUNYADI TV2 795 681
  2. HÍRADÓ RTL 730 208
  3. A NAGY DUETT TV2 723 929
  4. TÉNYEK TV2 674 115
  5. FARM VIP TV2 668 108
  6. A MI KIS FALUNK RTL 666 367
  7. POKOLI ROKONOK RTL 564 756
  8. HÁZON KÍVÜL RTL 528 524
  9. TÉNYEK PLUSZ TV2 523 641
  10. FÓKUSZ RTL 446 276
  11. CÁPÁK KÖZÖTT RTL 431 319
  12. FÓKUSZ PLUSZ RTL 414 111
  13. AZ ARANYIFJÚ TV2 412 254
  14. FÉKTELEN SZÍV TV2 391 906
  15. HÁZASODNA A GAZDA RTL 390 669

(Total 4+ N= 8.468.371 Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2025-14