TELEVÍZIÓS NÉZETTSÉG 2025.35.HÉT


  1. ÁZSIA EXPRESSZ TV2 720 053
  2. TÉNYEK TV2 601 492
  3. HÍRADÓ RTL 597 853
  4. SZERENCSEKERÉK TV2 548 023
  5. NAPLÓ TV2 523 355
  6. HÁZON KÍVÜL RTL 487 337
  7. FORMA-1 FUTAM M4 SPORT 486 629
  8. TÉNYEK PLUSZ TV2 437 256
  9. FÉKTELEN SZÍV TV2 390 849
  10. A KÍSÉRTÉS TV2 390 574
  11. LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS-BL RTL 388 716
  12. AZ ARANYIFJÚ TV2 372 147
  13. FÓKUSZ RTL 319 501
  14. A KIS HABLEÁNY RTL 286 601
  15. FÓKUSZ PLUSZ RTL 278 024

(Total 4+ Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. / TV2)
A részletes televíziós nézettségi adatok ITT: TELEVÍZIÓS-NÉZETTSÉG2025-35